اعتماد تغليف SFP القابل للتبديل الساخن مع واجهة LC.
تدعم معدل المطابقة من من من من من من حيث
يدعم نقل الألياف أحادية الاتجاه.
مناسب للشبكات مثل إيثرنت/FC/ SDH/ SONET/ CPRI.
يدعم وضع واحد الألياف البصرية مسافة انتقال تصل إلى 40 في نظام نقل الألياف أحادية الاتجاه.
DDM مدمج (وظيفة مراقبة التشخيص الرقمي).
درجة حرارة العمل: 0 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية.
يتوافق مع معايير RoHS.
وحدة الاتصالات البصرية G وsfp التي أطلقها شركة الاتصالات Sintai ، Ltd تحتوي على مجموعة واسعة من المنتجات لدعم مجموعة متنوعة من مشاهد التطبيق ، بما في ذلك ثنائي الاتجاه من الألياف المزدوجة ، والألياف المفردة ثنائية الاتجاه ، CWDM ، نقل DWDM.
تتوافق الوحدة مع بروتوكول MSA ، وتتميز بخصائص استهلاك الطاقة المنخفض ، والحجم الصغير ، ومعدل متعدد ، والتوافق الجيد مع تطبيقات الشبكة المختلفة ، مثل الإيثرنت/SDH/ SONET/ CPRI/ FC ، مع أطول مسافة إرسال من من من من من من من من من من من من.
يتوافق جهاز الإرسال والاستقبال مع معيار RoHS ويدعم وظيفة التشخيص الرقمية. يتم استخدام جهاز الإرسال والاستقبال البصري ثنائي الاتجاه أحادي الألياف في نظام نقل ثنائي الاتجاه أحادي الألياف ويجب استخدامه في أزواج.
نموذج | الوصف | مسافة الإرسال | يعمل الطول الموجي | طاقة الإرسال | تلقي الحساسية | طاقة زائدة |
(كم) | (نانومتر) | (ديسيبل) | (ديسيبل) | (ديسيبل) | ||
ST-SBGE-53 | SFP ، من الألياف المفردة ثنائية الاتجاه | 40 | بالطو/1310R | -5 ~ 0 | ≤-23 | -3 |
ST-SBGE-35 | SFP ، من الألياف أحادية ب ثنائية الاتجاه | 40 | بالطو/1550R | -5 ~ 0 | ≤-23 | -3 |
ST-SBGZ-54 | SFP ، من الألياف المفردة ثنائية الاتجاه | 80 | بالطو/1490R | -2 ~ 3 | ≤-24 | -3 |
ST-SBGZ-45 | SFP ، من الألياف أحادية ب ثنائية الاتجاه | 80 | بالطو/1550R | -2 ~ 3 | ≤-24 | -3 |
ST-SBGU-54 | SFP ، من الألياف المفردة ثنائية الاتجاه | 120 | بالطو/1490R | 0 ~ 5 | ≤-31 | -10 |
ST-SBGU-45 | SFP ، من الألياف أحادية ب ثنائية الاتجاه | 120 | بالطو/1550R | 0 ~ 5 | ≤-31 | -10 |
ST-SBSE-54 | SFP ، من الألياف المفردة ثنائية الاتجاه | 40 | بالطو/1490R | -2 ~ 3 | ≤-19 | 0 |
ST-SBSE-45 | SFP ، من الألياف أحادية ب ثنائية الاتجاه | 40 | بالطو/1550R | -2 ~ 3 | ≤-19 | 0 |
ST-SBSZ-54 | SFP ، من الألياف المفردة ثنائية الاتجاه | 80 | بالطو/1490R | 0 ~ 5 | ≤-28 | -9 |
ST-SBSZ-45 | SFP ، من الألياف أحادية ب ثنائية الاتجاه | 80 | بالطو/1550R | 0 ~ 5 | ≤-28 | -9 |
English
русский
Indonesia
Español
português
العربية
français
Deutsch
हिंदी
tiếng việt